PI-Z-D係列磁力驅動泵(bèng)
PI-Z-D係列磁力(lì)驅動(dòng)泵
微機(jī)控(kòng)製,直流無電刷馬達,固體流速和變流速磁(cí)力驅(qū)動泵。
• 安(ān)裝有直(zhí)流無電刷(shuā)馬達,印刷電路板和變流速成(chéng)控製器的磁力驅動泵。
• 材質有PP、PVDF或ETEE滿足(zú)不同需要。
• 能夠容納(nà)外(wài)部4-20毫安電流變(biàn)化來保持固定流量和揚程(chéng),以(yǐ)適用於不同的酸堿值。
• 馬達效率是交流型馬達的兩倍。
• 節省(shěng)空間。
技術參數表
材質 | 軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 最大揚程(M)--最大流量(L/min) | ||||
Polypropylene/Pvdf/ETFE | 內×外出口 | 內(nèi)×外出(chū)口 | 內×外出(chū)口 | 2,000r.p.m | 2,500r.p.m | 3,000r.p.m | 3,500r.p.m | 4,000r.p.m |
NH-5PI-Z-D | 8×14 | ---- | ---- | ---- | 0.9 - 8.5 | 1.2 - 11.5 | 1.9 - 13.5 | 2.8 - 15.0 |
NH-10PI-Z-D | 8×14 | ---- | ---- | ---- | 1.2 - 10.0 | 1.6 - 12.0 | 2.5 - 13.0 | ----- |
NH-15PI-Z-D | 8×18 | ----- | ---- | ---- | 1.5 - 8.0 | 22 - 10.0 | 2.8 - 12.0 | ---- |
NH-20PI-Z-D | 18×18 | ----- | 16×16 | 1.2-14.5 | 1.6 - 16.0 | 2.6 - 17.0 | 3.6 - 22.0 | ---- |
NH-30PI-Z-D | 18×18 | ------ | 16×16 | 1.7-18.0 | 2.3 - 22.0 | 3.1 - 26.0 | 3.9 - 30.0 | ---- |
性能(néng)曲線圖
安裝尺寸圖